桃園國際機場有兩座航廈,但自己要搭的航空公司應該在那個航廈報到呢?如果沒有搞清楚的話,走錯航廈可能會趕不上登機手續,開心的旅程可能就此泡湯。
一般來說,機票上會標註搭乘航班的航廈別,第一航廈和第二航廈有時會以 T1 或 T2 表示。T 為英文 terminal 的縮寫,意即航廈。如果看不到的話,歡迎參考這篇桃園機場航廈資訊表。
💡備註:以下資訊於 2024 年 9 月更新,如有不同,請以航空公司公告為主。
桃園機場航廈介紹
桃園機場分為第一航廈和第二航廈,而第三航廈正在興建中,尚未完工。
兩個航廈的管制區內有互通,在管制區外可透過航廈電車、機場捷運接駁,跑錯航廈也不用擔心交通問題。
第一航廈
第一航廈主要服務中華航空、星宇航空、國泰航空、台灣虎航,大部分的廉價航空也都在此營運。
- 中華航空:往香港、東南亞、韓國、歐洲
- 星宇航空:多數亞洲區域航線
- 台灣虎航:全航線
- 國泰航空:全航線
第二航廈
第二航廈主要服務長榮航空,以及中華航空、星宇航空的部分航線,加上歐美日韓籍航空公司。
- 長榮航空:全航線
- 中華航空:往中國、日本、美國、加拿大、澳洲
- 星宇航空:往美國、新加坡、泰國、越南峴港/胡志明市、菲律賓宿霧
桃園飛日本第幾航廈?
公司/代碼 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T2 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
星宇航空 JX | Starlux Airlines | T1 |
台灣虎航 IT | Tigerair Taiwan | T1 |
國泰航空 CX | Cathay Pacific | T1 |
日本航空 JL | Japan Airlines | T2 |
樂桃航空 MM | Peach Aviation | T1 |
捷星日本 GK | Jetstar Japan | T1 |
酷航 TR | Scoot | T1 |
峇迪航空 OD | Batik Air | T1 |
泰亞洲航空 FD | Thai AirAsia | T1 |
全亞洲航空 D7 | AirAsia X | T1 |
桃園往韓國第幾航廈?
航空公司 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T1 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
台灣虎航 IT | Tigerair Taiwan | T1 |
大韓航空 KE | Korean Air | T1 |
韓亞航空 OZ | Asiana Airlines | T2 |
真航空 LJ | Jin Air | T1 |
釜山航空 BX | Air Busan | T2 |
濟州航空 7C | Jeju Air | T1 |
德威航空 TW | T’way Airlines | T1 |
易斯達航空 ZE | Eastar Jet | T1 |
可依航空 RF | Aero K | T1 |
酷航 TR | Scoot | T1 |
桃園飛中港澳在第幾航廈?
航空公司 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T2 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
國泰航空 CX | Cathay Pacific Airways | T1 |
香港航空 HX | Hong Kong Airlines | T2 |
香港快運 UO | HK Express | T1 |
大灣區航空 HB | Greater Bay Airlines | T1 |
澳門航空 NX | Air Macau | T1 |
中國國際航空 CA | Air China | T2 |
中國東方航空 MU | China Eastern Airlines | T2 |
中國南方航空 CZ | China Southern Airlines | T2 |
海南航空 HU | Hainan Airlines | T2 |
廈門航空 MF | Xiamen Airlines | T2 |
深圳航空 ZH | Shenzhen Air | T2 |
山東航空 SC | Shandong Airlines | T2 |
河北航空 NS | Hebei Airlines | T2 |
吉祥航空 HO | Juneyao Airlines | T1 |
春秋航空 9C | Spring Airlines | T1 |
四川航空 3U | Sichuan Airlines | T1 |
舒適旅程從機場貴賓室開始
線上預訂 7 折起!
桃園飛泰國第幾航廈?
航空公司 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T1 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
星宇航空 JX | Starlux Airlines | T2 |
台灣虎航 IT | Taigerair Taiwan | T1 |
泰國航空 TG | Thai Airways | T1 |
泰國獅子航空 SL | Thai Lion Air | T1 |
泰亞洲航空 FD | Thai AirAsia | T1 |
泰越捷航空 VZ | Thai Vietjet Air | T1 |
📖 延伸閱讀:曼谷廊曼機場交通攻略
桃園飛越南第幾航廈?
航空公司 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T1 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
星宇航空 JX | Starlux Airlines | 河內-T1 胡志明市-T2 峴港-T2 |
台灣虎航 IT | Tigerair Taiwan | T1 |
越南航空 VN | Vietnam Airlines | T1 |
越捷航空 VJ | Vietjet Air | T1 |
越竹航空 QH | Bamboo Airways | T1 |
📖 機場交通攻略:高雄到桃園機場 – 台中到桃園機場 – 新竹到桃園機場 – 台北到桃園機場
桃園飛菲律賓第幾航廈
航空公司 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T1 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
星宇航空 JX | Starlux Airlines | T2 |
菲律賓航空 PR | Philippines Airlines | T1 |
宿霧太平洋 5J | Cebu Pacific Air | T1 |
菲亞洲航空 Z2 | Philippines AirAsia | T1 |
菲律賓皇家 RW | Royal Air Philippines | T1 |
桃園飛新加坡第幾航廈?
航空公司 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T1 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
星宇航空 JX | Starlux Airlines | T1 |
新加坡航空 SQ | Singapore Airlines | T2 |
酷航 TR | Scoot | T1 |
桃園飛馬來西亞第幾航廈?
航空公司 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T1 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
星宇航空 JX | Starlux Airlines | T1 |
馬來西亞航空 MH | Malaysia Airlines | T1 |
全亞洲航空 D7 | AirAsia X | T1 |
馬亞洲航空 AK | AirAsia | T1 |
峇迪航空 OD | Batik Air | T1 |
📖 延伸閱讀:
– 吉隆坡機場交通攻略
– 吉隆坡到馬六甲懶人包
– 亞庇機場到市區介紹
桃園飛印尼第幾航廈?
航空公司 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T1 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
星宇航空 JX | Starlux Airlines | T1 |
桃園飛美國、加拿大第幾航廈?
由於美國航線必須接受美國運輸安全管理局 (TSA) 嚴格查核,只有桃園機場第二航廈經過核可,所以美國航線都在第二航廈營運。
航空公司 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T2 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
星宇航空 JX | Starlux Airlines | T2 |
聯合航空 UA | United Airlines | T2 |
達美航空 DL | Delta Air Lines | T2 |
舒適旅程從機場貴賓室開始
線上預訂 7 折起!
桃園飛歐洲在第幾航廈?
航空公司 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T1 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
荷蘭皇家航空 KL | KLM | T2 |
阿聯酋航空 EK | Emirates | T2 |
土耳其航空 TK | Turkish Airlines | T2 |
桃園往紐澳/大洋洲在第幾航廈?
航空公司 | 英文 | 航廈 |
---|---|---|
中華航空 CI | China Airlines | T1 |
長榮航空 BR | EVA Air | T2 |
紐西蘭航空 NZ | Air New Zealand | T2 |